<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Технологии Продаж в Интернет</title>
	<atom:link href="http://shareware-steps.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shareware-steps.ru</link>
	<description>Получи Лавину Клиентов на сайт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Подробно описать профиль идеального клиента от admin</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/adwords-steps-intro/podrobno-opisat-profil-idealnogo-klienta#comment-2195</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shareware-steps.ru/?page_id=291#comment-2195</guid>
		<description>Комментарий ни о чем. Никто никого не пиарит, речь идет совсем о другом</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Комментарий ни о чем. Никто никого не пиарит, речь идет совсем о другом</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Подробно описать профиль идеального клиента от Mlord</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/adwords-steps-intro/podrobno-opisat-profil-idealnogo-klienta#comment-2194</link>
		<dc:creator>Mlord</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shareware-steps.ru/?page_id=291#comment-2194</guid>
		<description>&quot;Женщины хоть и не работают, но знают где и как найти&quot; а мужики нет :D
пиарить свой пол ненадо.

А статье зачет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Женщины хоть и не работают, но знают где и как найти&#8221; а мужики нет :D<br />
пиарить свой пол ненадо.</p>
<p>А статье зачет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Раскрутка сайта бесплатно от admin</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/raskrutka-sajta-besplatno#comment-2189</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shareware-steps.ru/?page_id=2120#comment-2189</guid>
		<description>Принципиальной разницы нет, все это описано в официальных руководствах по оптимизации обоих поисковых систем</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Принципиальной разницы нет, все это описано в официальных руководствах по оптимизации обоих поисковых систем</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Раскрутка сайта бесплатно от Андрей</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/raskrutka-sajta-besplatno#comment-2188</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shareware-steps.ru/?page_id=2120#comment-2188</guid>
		<description>Google Adwords  это как я понимаю по Google а по Яндексу  какая раскрутка ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Adwords  это как я понимаю по Google а по Яндексу  какая раскрутка ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вебвизор от admin</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/kontekstnaya-reklama/webvizor#comment-2186</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shareware-steps.ru/?page_id=2946#comment-2186</guid>
		<description>Приветствую, да все это детально разобрано и в Тренинге по Интернет продажам и в моей книге по контекстной Рекламе</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую, да все это детально разобрано и в Тренинге по Интернет продажам и в моей книге по контекстной Рекламе</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Социальный плагин кнопок для wordpress от Анттонио</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/socialnyj-plagin-knopok-dlya-wordpress-870#comment-2185</link>
		<dc:creator>Анттонио</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shareware-steps.ru/?p=870#comment-2185</guid>
		<description>Отличный плагин. Поставил в свою тему.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный плагин. Поставил в свою тему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Вебвизор от Elena Chernomysova</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/kontekstnaya-reklama/webvizor#comment-2184</link>
		<dc:creator>Elena Chernomysova</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shareware-steps.ru/?page_id=2946#comment-2184</guid>
		<description>Спасибо, Сергей! Жаль, что не попала на этот урок во-время, когда в нем было видео. Но и так все понятно. Правда можно было еще добавить как в метрике создать цели и как и куда поставить код на сайт для тех, кто этого ни разу не делал. Но может у вас это и есть, а я пропустила.)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Сергей! Жаль, что не попала на этот урок во-время, когда в нем было видео. Но и так все понятно. Правда можно было еще добавить как в метрике создать цели и как и куда поставить код на сайт для тех, кто этого ни разу не делал. Но может у вас это и есть, а я пропустила.)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Написать Уникальное торговое предложение (УТП) от Альбина</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/adwords-steps-intro/napisat-unikalnoe-torgovoe-predlozhenie-usp#comment-2180</link>
		<dc:creator>Альбина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 23:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shareware-steps.ru/?page_id=304#comment-2180</guid>
		<description>Спасибо Вам за такую подробную статью по УТП.

Все кратко, четко, понятно и самое главное, что сразу захотелось приступить к действиям! 

Пошла писать свое УТП, для меня эта статья была, как клад и удачная находка.

Еще раз СПАСИБО автору!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Вам за такую подробную статью по УТП.</p>
<p>Все кратко, четко, понятно и самое главное, что сразу захотелось приступить к действиям! </p>
<p>Пошла писать свое УТП, для меня эта статья была, как клад и удачная находка.</p>
<p>Еще раз СПАСИБО автору!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Обратный отсчёт. Как сделать счетчик на сайт? от admin</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/obratnyj-otschyot-kak-sdelat-779#comment-2174</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shareware-steps.ru/?p=779#comment-2174</guid>
		<description>Судя по исходному коду время берется с клиентского компьютера. Если вам так важно, можете переписать на использование серверного времени. Но не вижу тут проблемы и не буду рассказывать анекдот про неудачников, просто им не повезло.
Об акции мы предупреждаем заранее и цель дедлайна принять решение сразу, не откладывая. Судя по статистике, если сразу не купили, то скорее всего и не купят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по исходному коду время берется с клиентского компьютера. Если вам так важно, можете переписать на использование серверного времени. Но не вижу тут проблемы и не буду рассказывать анекдот про неудачников, просто им не повезло.<br />
Об акции мы предупреждаем заранее и цель дедлайна принять решение сразу, не откладывая. Судя по статистике, если сразу не купили, то скорее всего и не купят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Обратный отсчёт. Как сделать счетчик на сайт? от Alex</title>
		<link>http://shareware-steps.ru/obratnyj-otschyot-kak-sdelat-779#comment-2173</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shareware-steps.ru/?p=779#comment-2173</guid>
		<description>Подскажите, откуда он берет исходные данные по времени? С компьютера пользователя? А если у клиента магазина часы на компьютере сбиты? Допустим, акция давно закончена (цены снова стали выше), а у него все еще идет отсчет как будто она продолжается или наоборот у клиента написано что акция завершена, а она вовсю идет. Как то так... Проясните пожалуйста этот момент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, откуда он берет исходные данные по времени? С компьютера пользователя? А если у клиента магазина часы на компьютере сбиты? Допустим, акция давно закончена (цены снова стали выше), а у него все еще идет отсчет как будто она продолжается или наоборот у клиента написано что акция завершена, а она вовсю идет. Как то так&#8230; Проясните пожалуйста этот момент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

